| O nama |
| | Bitni pokazatelji poslovanja |
| | Dobrodošlica |
| | Dokapitalizacija Komercijalne banke ad |
| | Finansijski izveštaji |
| | | Kvartalni izveštaji |
| | | | Bilans stanja (s vanbilansnim stavkama) |
| | | | Bilans uspeha |
| | | | Izveštaj o tokovima gotovine |
| | | Revizorski izveštaj |
| | Kontrola usklađenosti poslovanja - Compliance |
| | | Politika Komercijalne banke a.d. Beograd za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma |
| | | Politika kontrole usklađenosti poslovanja |
| | | Upitnik (za klijente) o merama preduzetim za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma |
| | Opšti uslovi poslovanja |
| | Organizacija |
| | | Izvršni odbor |
| | | Menadžment Banke |
| | | Organizaciona struktura |
| | | Upravni odbor |
| | | Vlasnička struktura |
| | Osnovni podaci o Banci |
| | Rezultati poslovanja |
|
| Naša mreža |
| | Bankomati |
| | Ekspoziture |
| | POS terminali |
|
| Kako postati klijent |
| | Fizička lica |
| | Pravna lica |
|
| Usluge građanima |
| | Izdavanje sefova I depo poslovi |
| | Krediti građanima |
| | | Auto krediti |
| | | Gotovinski krediti |
| | | | Gotovinski krediti |
| | | | Gotovinski krediti bez valutne klauzule |
| | | Krediti na bazi 100% deviznog depozita |
| | | Krediti za poslovni prostor |
| | | Krediti za refinansiranje |
| | | Krediti za školovanje |
| | | Potrošački krediti |
| | | Potrošački krediti bez valutne klauzule |
| | | Stambeni krediti |
| | | | Krediti za poboljšanje uslova života, adaptaciju I rekonstrukciju stambenog objekta indeksirane u EUR |
| | | | Stambeni krediti indeksirane u EUR I CHF za klijente Banke koji imaju status nerezidenta |
| | | | Stambeni krediti indeksirane u EUR, uz subvenciju Republike Srbije |
| | | | Stambeni krediti indeksirani u EUR I CHF neosigurane kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita |
| | | | Stambeni krediti indeksirani u EUR I CHF, osigurane kod Nacionalne korporacije |
| | | Turistički krediti |
| | | Web krediti |
| | Krediti mikro klijentima |
| | | Krediti za poljoprivrednike |
| | | Preduzetnički krediti |
| | Menjačko-devizno valutni poslovi |
| | | Devizne penzije |
| | | Ino čekovi |
| | | Menjački poslovi |
| | Platne kartice |
| | | Bankomati |
| | | Charge |
| | | | American Express |
| | | | DinaCard Co-branding FK Crvena Zvezda |
| | | | MasterCard |
| | | | Visa Gold |
| | | Debitne |
| | | | DinaCard Klasik |
| | | | Visa Business |
| | | | Visa Classic |
| | | | Visa Electron |
| | | | Visa Electron Prepaid Gift |
| | | Kreditne |
| | | | DinaCard kreditna kartica |
| | | | Visa Revolving kartica |
| | | POS teminali |
| | | Saveti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotreba |
| | Poslovi sa HOV |
| | | Obveznice stare devizne štednje |
| | | Štedni zapisi NBS |
| | SMS servis |
| | Štednja |
| | | Cvrčak štednja |
| | | Devizna štednja |
| | | Dinarska štednja |
| | | Rentna štednja |
| | | Školska štednja |
| | Tekući račun |
| | Trajni nalog |
| | Transfer novca |
| | | Devizna plaćanja ka inostranstvu |
| | | Devizni priliv iz inostranstva |
| | | Transfer novca iz Nemačke |
| | | Western Union |
| | Web e bank za građane |
|
| Usluge pravnim licima |
| | Depozitni i međubankarski poslovi |
| | Kreditno - garancijski i dokumentarni poslovi sa privredom |
| | | Garancije i dokumentarni poslovi sa privredom |
| | | | Akreditivi |
| | | | Dinarske i devizne garancije |
| | | | Eskont menica i avali |
| | | Krediti |
| | | | Dugoročni krediti |
| | | | | Dugoročni krediti za investiciona ulaganja i nabavku osnovnih sredstava |
| | | | | Krediti za trajna obrtna sredstva |
| | | | | Kreditna linija Banca Agricola Mantovana, Italija |
| | | | | Kreditna linija Banca Antoniana popolare Veneta, Trieste |
| | | | | Kreditna linija Bank Austria, Bayerische Hypo Und Vereinsbank |
| | | | | Kreditna linija Bankgesellschaft Berlin A.G. |
| | | | | Kreditna linija Drezdner bank A.G. |
| | | | | Kreditna linija Evropske Agencije za rekonstrukciju (EAR) - Brisel |
| | | | | Kreditna linija Evropske Investicione Banke (EIB) - Luksemburg |
| | | | | Kreditna linija Hrvatske banke za obnovu I razvitak |
| | | | | Kreditna linija Nemačke banke KFW Frankfurt |
| | | | | Kreditna linija Privredne banke Zagreb |
| | | | | Kreditna linija The Hungarian Export - Import Bank LTD, Budimpešta |
| | | | | Kreditna linija Vlade Republike Italije |
| | | | Kratkoročni krediti |
| | | | | Kratkoročni krediti |
| | | | | Pozajmice po tekućem računu preduzeća - Overdraft krediti |
| | | | Kreditne linije |
| | | | Mikro preduzeća |
| | | | MSP |
| | Platni promet |
| | | Domaći platni promet |
| | | | Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu |
| | | | Otvaranje računa |
| | | Platni promet sa inostranstvom |
| | | | Naplate i plaćanja deviznim sredstvima u zemlji |
| | | | Naplate iz inostranstva |
| | | | Otvaranje deviznih računa |
| | | | Plaćanja prema inostranstvu |
| | Platni promet sa inostranstvom preko e-banke |
| | Poslovne platne kartice |
| | | American Express Corporate |
| | | Visa Business |
| | SMS servis |
|
| Platne kartice |
| | Bankomati |
| | Charge |
| | | American Express |
| | | DinaCard Co-branding FK Crvena Zvezda |
| | | DinaCard DIS Co-branding |
| | | MasterCard |
| | | Visa Gold |
| | Debitne |
| | | DinaCard Klasik |
| | | Visa Business |
| | | Visa Classic |
| | | Visa Electron |
| | | Visa Electron Prepaid Gift |
| | Dopuna pre paid kredita za mobilne telefone putem platnih kartica |
| | Kreditne |
| | | DinaCard kreditna kartica |
| | | Visa Revolving kartica |
| | POS terminali |
| | Saveti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotreba |
|
| Kreditno-garancijski i dokumentarni poslovi sa privredom |
| | Garancije i dokumentarni poslovi sa privredom |
| | | Akreditivi |
| | | Dinarske i devizne garancije |
| | | Eskont menica I avali |
| | Krediti |
| | | Dugoročni krediti |
| | | | Dugoročni krediti za investiciona ulaganja i nabavku osnovnih sredstava |
| | | | Krediti za trajna obrtna sredstva |
| | | | Kreditna linija Banca Agricola Mantovana, Italija |
| | | | Kreditna linija Banca Antoniana popolare Veneta, Trieste |
| | | | Kreditna linija Bank Austria, Bayerische Hypo Und Vereinsbank |
| | | | Kreditna linija Bankgesellschaft Berlin A.G. |
| | | | Kreditna linija Drezdner bank A.G. |
| | | | Kreditna linija Evropske Agencije za rekonstrukciju (EAR) - Brisel |
| | | | Kreditna linija Evropske Investicione Banke (EIB) - Luksemburg |
| | | | Kreditna linija Hrvatske banke za obnovu I razvitak |
| | | | Kreditna linija Nemačke banke KFW Frankfurt |
| | | | Kreditna linija Privredne banke Zagreb |
| | | | Kreditna linija The Hungarian Export - Import Bank LTD, Budimpešta |
| | | | Kreditna linija Vlade Republike Italije |
| | | Kratkoročni krediti |
| | | | Kratkoročni krediti |
| | | | Pozajmice po tekućem računu preduzeća - Overdraft krediti |
|
|
| Kombank Online |
| | E-bank fizičkih lica |
| | | KOBB CA |
| | | SMS |
| | | WEB E-bank |
| | E-bank pravnih lica |
| | | E-bank |
| | | | FX Client |
| | | | | Instalacija |
| | | | | Kako postati korisnik |
| | | | | Najčešća pitanja |
| | | | Hal e bank |
| | | | | Instalacija |
| | | | | Kako postati korisnik |
| | | | | Najčešća pitanja |
| | | | | Uputstva za Personal e banku |
| | | | Platni promet sa inostranstvom preko e-banke |
| | | SMS |
| | | Web E-bank |
| | Test Web E-bank |
|
| Novosti iz Banke |
| | Aktuelno |
| | Arhiva (Press Releases) |
| | Foto galerija |
|